Rapporter
Årsrapporter
Kvartalsrapporter
Pengemarkedslån
Vi har følgende obligasjonslån:
Avtalenummer | |||
ISIN NO 001 0874217 - obligasjonslån | 01.2020 - 04.2025 | Avtale | |
ISIN NO 001 0873466 - obligasjonslån | 01.2020 - 04.2026 | Avtale | |
ISIN NO 001 0891443 - ansvarlig lån | 08.2020 - 08.2030 | Avtale | |
ISIN NO 001 1199382 - obligasjonslån | 01.2022 - 10.2026 | Avtale | |
ISIN NO 001 2496704 - obligasjonslån | 04.2022 - 04.2027 | Avtale | |
ISIN NO 001 2654450 - obligasjonslån | 08.2022 - 08.2025 | Avtale | |
ISIN NO 001 2852633 - ansvarlig lån | 03.2023 - 06.2028 | Avtale | |
ISIN NO 001 3019034 - fondsobligasjonslån | 09.2023 - 09.2028 | Avtale | |
ISIN NO 001 3063511 - obligasjonslån | 11.2023 - 11.2027 | Avtale | |
ISIN NO 001 3067546 - obligasjonslån | 11.2023 - 11.2028 | Avtale | |
ISIN NO 001 3143933 - obligasjonslån | 02.2024 - 02.2029 | Avtale | |
ISIN NO 001 3265967 - fondsobligasjonslån | 06.2024 - 09.2029 | Avtale | |
ISIN NO 001 3183608 - ansvarlig lån | 03.2024 - 03.2034 | Avtale | |
ISIN NO 001 3528257 - obligasjonslån | 04.2025 - 04.2028 | Avtale |
Bærekraftsrapporter
Rapporter knyttet il bankens bærekraftsarbeid finner du her.