Prisliste Banktjenester for privatkunder
Her finner du våre priser, renter og gebyrer
Betalingskort
Bankkort for barn
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Juniorkort | Fra 8-12 år. Verger kan sette beløpsgrense for bruk av kortet. | 0 kr |
| Rebestilling | 100 kr | |
| Uttak i våre minibanker | 0 kr | |
| Uttak i utlandet | + 1 % av beløpet | 40 kr |
| Valutapåslag | Ved uttak eller bruk av kort i utlandet og ved netthandel der beløp belastes i annen valuta enn NOK. | 1,95% |
Bankkort for ungdom
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Ungdomskort | Visa Online 13-18 år. Tilgang til netthandel ved samtykke fra verger. | 0 kr |
| Rebestilling | 100 kr | |
| Varekjøp under 250 kr | 0 kr | |
| Varekjøp over 250 kr | 0 kr | |
| Uttak i utlandet | + 1 % av beløp | 40 kr |
| Valutapåslag | Ved uttak eller bruk av kort i utlandet og ved netthandel der beløp belastes i annen valuta enn NOK. | 1,95% |
Bankkort for voksne
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Visa Online Voksen | Ingen årsgebyr ung konto 18-23 år | 325 kr |
| Visa Classic | Ingen årsgebyr ung konto 18-23 år | 325 kr |
| Rebestilling | 100 kr | |
| Varekjøp under 250 kr | Ikke gebyr ung konto 18-23 år | 3 kr |
| Varekjøp over 250 kr | 0 kr | |
| Varekjøp Visa | Ikke gebyr ung konto 18-23 år | 3 kr |
| Uttak i bankens egne minibanker | 0 kr | |
| Uttak i utlandet | + 1 % av beløp | 40 kr |
| Valutapåslag | Ved uttak eller bruk av kort i utlandet og ved netthandel der beløp belastes i annen valuta enn NOK. | 1,95% |
Betaling
Dagligbank
Vi tar forbehold om feil i prislisten.
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Giro levert banken | 75 kr | |
| Girokvittering/oblat | 30 kr | |
| Returgiro fra Nets | 120 kr | |
| Utbetalingsanvisning til konto | 100 kr | |
| Overføring til konto i vår bank over skranke | 0 kr | |
| Overføring til konto i annen bank over skranke | 50 kr | |
| Oppgjør av konto | 50 kr | |
| Kopi av kontoutskrift, bilag, årsoppgave | pr kopi | 50 kr |
| Kontoutskrift per post | pr utskrift | 50 kr |
| Rekommandert sending | 500 kr | |
| Manuell kundeopprettelse | Manuell kundeopprettelse, uten bruk av BankID | 650 |
Kontanter
Vi tar forbehold om feil i prislisten.
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Innskudd kontanter i automat | Kun NOK | 0 kr |
| Uttak kontanter i bankens egne minibanker | Kun NOK | 0 kr |
| Kontanter i butikk – privatkunder | Norgesgruppen | 20 kr |
| Kontanter i butikk – bedriftskunder | Norgesgruppen | 75 kr |
Nett- og mobilbank
Vi tar forbehold om feil i prislisten.
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Mobilbank | 0 kr | |
| Nettbank | 0 kr | |
| SMS-varsling | 5 kr | |
| Etablering av BankID | 0 kr | |
| Rebestilling av tapt/mistet kodebrikke | 250 kr | |
| Overføring mellom egne konti i vår bank | 0 kr | |
| Fast overføring til annen bank | 0 kr | |
| eFaktura | 2 kr | |
| AvtaleGiro | 2 kr | |
| Kontoutskrift per post | 50 kr | |
| Kontoutskrift per nettpost | 0 kr |
Utenlandsbetaling
0 kr for innbetaling med IBAN og BIC i EUR eller SEK som innfrir EU-forordning 2560/2001. Vi tar forbehold om feil i prislisten.
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Utgående betaling til utlandet inntil 1.000 kr | I nettbanken | 35 kr |
| Utgående betaling til utlandet over 1.000 kr | I nettbanken | 70 kr |
| Overføring SWIFT | Manuell overføring utført av bank | 300 kr |
| Reklamasjoner/korrigeringer | Pluss ev. omk. i mottakerbank | 500 kr |
| Inngående betaling fra utlandet under 5.000 kr | 50 kr | |
| Inngående betaling fra utlandet over 5.000 kr | 100 kr |
Prisliste kredittkort
Kredittkort Privat
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Årspris | 0 kr | |
| Varekjøp | 0 kr | |
| eFaktura | 0 kr | |
| Papirfaktura | 11 kr | |
| Mobilbank | 0 kr | |
| Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr | |
| Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 1% av uttaksbeløp | |
| Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp | |
| Kontantuttak i bank, inn- og utland 1 | 40 kr + 1% av uttaksbeløp | |
| Valutapåslag | 2,00 % | |
| Kopi av faktura | 0 kr | |
| Nominell rente 2 | 23,46 % | |
| Effektiv rente | 26,2 % | |
| Erstatningskort | 0 kr | |
| Overtrekksgebyr 3 | 125 kr | |
| Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 0 kr | |
| Overføring fra kredittkort til konto | 25 kr + 1 % av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis | |
| Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr | |
| Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
1 ) Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
2 ) Priseksempel ved utsatt betaling: Nominell rente 23,46 %. Effektiv rente 26,2 %. Låner du 15 000 kr over 12 måneder, koster det 1 650 kr, og du betaler totalt 16 650 kr.
3 ) Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser. Sammenlign priser på finansportalen.no
Prisliste Forbrukslån & Refinansiering
| Produkt | Pris | |
|---|---|---|
| Forbrukslån 1 | Aldersgrense | for deg som er over 20 år og er kunde i banken | Nedbetalingstid | inntil 5 år | Nominell rente | 13,7% | Effektiv rente | 16,6% | Beløpsgrense | du kan låne inntil 300 000 kr selv ved å søke på nett, og inntil 500 000 kr med veiledning fra en av våre rådgivere | Etableringsgebyr | 990 kr | Termingebyr | 40 kr | eFaktura | 0 kr | Papirfaktura | 11 kr |
| Refinansiering uten sikkerhet 2 | Risikobasert nominell rente | fra 8,9 % til 20,9 % | Etableringsgebyr (lån under 30 000 kr) | 290 kr | Etableringsgebyr (lån 30 000 kr – 249 999 kr) | 990 kr | Etableringsgebyr (lån fra 250 000 kr og oppover) | 1 990 kr | Termingebyr | 49 kr | eFaktura | 0 kr | Papirfaktura | 11 kr |
1 ) Priseksempel: Nominell rente 13,7 %. Effektiv rente 16,6 %. Låner du 70 000 kr over 5 år, vil lånet koste deg 30 848 kr og du vil betale tilbake totalt 100 848 kr. Våre forbrukslån leveres av Kredittbanken ASA. Mer om lånets betingelser finner du i avtalevilkårene
2 ) Priseksempel: Nominell rente 12,9 %. Effektiv rente 14,7 %. Låner du 150 000 kr over 5 vil lånet koste deg 58 602 kr og du vil betale tilbake totalt 208 602 kr. Vårt lån til refinansiering av forbruksgjeld leveres av Kredittbanken ASA. Mer om lånets betingelser finner du i avtalevilkårene