Her finner du prisliste for bedriftskunder.
Cash management
Priser fra 18.04.2025. Vi tar forbehold om feil i prislisten.
AvtaleGiro mottaker
| Produkt | | Pris |
|---|
| Etablering | | 1.500 kr |
| Avtalepris | | 100 kr |
| Varsling til betaler via bank | | 4,25 kr |
| Bytte av KID | | 500 kr |
Direkte remittering
| Produkt | | Pris |
|---|
| Etablering | | 500 kr |
| Filforsendelse Nets | | 3 kr |
| Avtalepris | | 100 kr |
| Transaksjonskostnad med KID | | 3 kr |
| Transaksjonskostnad uten KID | | 3 kr |
Integrasjon regnskap – bank
| Produkt | | Pris |
|---|
| Etablering | | 500 kr |
| Transaksjonskostnad | | 3 kr |
| Avtalepris | | 100 kr |
eGiro (Cremul)
| Produkt | | Pris |
|---|
| Etablering | | 500 kr |
| Avtalepris | | 100 kr |
| Transaksjonskostnad | | 3 kr |
OCR
| Produkt | | Pris |
|---|
| Etablering | | 500 kr |
| Avtalepris | | 100 kr |
| Returdata | | 3 kr |
| Filforsendelse fra Nets | | 3 kr |
| Endring av KID | | 500 kr |
| Returdata med feil i KID | | 1 kr |
| Feilliste OCR | | 250 kr |
Utenlandsbetaling
| Produkt | | Pris |
|---|
| Overføring SWIFT | Manuell overføring utført av bank | 300 kr |
| Reklamasjoner/korrigeringer | I tillegg til ev. omk. i mottakerbank | 500 kr |
Andre tjenester
| Produkt | | Pris |
|---|
| Betalingsterminal | Transaksjonsavgift | 0,20 kr |
| Giro levert/ sendt banken | | 75 kr |
| Girokvittering/ oblat | | 50 kr |
| Utbetalingsanvisning til konto | | 100 kr |
| Inkasso | | 50 kr |
| Revisorbekreftelse | | 2.000 kr |
| Kontanthåndtering | Tjenesten nattsafe og veksel tilbys ikke, kontakt NOKAS | |
| Rekommandert sending | | 500 kr |
| Andre tjenester – Transaksjonsbehandling, brukerstedsabonnemnet og øvirge tjenester | | Se BankAxept sine nettsider |
Nettbank
Priser fra 09.10.2023. Vi tar forbehold om feil i prislisten.
| Produkt | | Pris |
|---|
| Nettbank utland | | 150 kr |
| Nettbank integrert | | 250 kr |
| Rebestilling BankID | | 250 kr |
| Betaling med KID | | 3 kr |
| Betaling uten KID | | 3 kr |
| Lønnsutbetaling | | 2 kr |
| OCR-retur | | 3 kr |
| Overføring mellom egne konti | | 0 kr |
| Fast overføring til annen bank | | 0 kr |
| Girokvittering/oblat | | 50 kr |
| Kontoutskrift per post | | 50 kr |
| Kontoutskrift i nettbank | | 0 kr |
| KAR etablering | | 500 kr |
| KAR spørring | | 3 kr |
Utenlandsbetaling
| Produkt | | Pris |
|---|
| Utgående betaling fra utlandet inntil 1.000 kr | | 35 kr |
| Utgående betaling fra utlandet over 1.000 kr | | 70 kr |
| Inngående betaling fra utlandet under 5.000 kr | | 50 kr |
| Inngående betaling fra utlandet under 5.000 kr | | 100 kr |
Kredittkort Bedrift
| Produkt | | Pris |
|---|
| Årspris | | 0 kr |
| Varekjøp | | 0 kr |
| eFaktura | | 0 kr |
| Papirfaktura | | 11 kr |
| Mobilbank | | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i valuta | | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i NOK | | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i minibank, innland | | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i bank, inn- og utland 1 | | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Valutapåslag | | 2,00 % |
| Kopi av faktura | | 100 kr |
| Nominell rente 2 | | 23,46 % |
| Effektiv rente | | 26,2 % |
| Erstatningskort | | 0 kr |
| Overtrekksgebyr 3 | | 125 kr |
| Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | | 0 kr |
| Overføring fra kredittkort til konto | | 25 kr + 1 % av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis |
| Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | | 3,50 % minimum 250 kr |
| Rentefri betalingsutsettelse | | Inntil 45 dager |
1 ) Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
2 ) Priseksempel ved utsatt betaling: Nominell rente 23,46 %. Effektiv rente 26,2 %. Låner du 15 000 kr over 12 måneder, koster det 1 650 kr, og du betaler totalt 16 650 kr.
3 ) Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser. Sammenlign priser på finansportalen.no
Kredittkort med firmaansvar (AirPlus)
Kredittkortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF. Se detaljerte vilkår på AirPlus sine nettsider
Virituelt Kredittkort med firmaansvar (AirPlus)
Det virtuelle kortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF. Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider